详细信息
型号 | 定子 (φ110) 高度 (mm) | 压力 | 流量 | 输出功率 | 电压 | 重量 | 包装尺寸 |
Bar | L/MIN | KW | V | KG | CM | ||
XW1818-26 | 75-80 | 40-60 | 6-7 | 0.7 | 220 | ||
90 | 50-80 | 7-8 | 1 | 220 |
给我们留言
请保持沟通畅通,我们会尽快联系您
详细信息
型号 | 定子 (φ110) 高度 (mm) | 压力 | 流量 | 输出功率 | 电压 | 重量 | 包装尺寸 |
Bar | L/MIN | KW | V | KG | CM | ||
XW1818-26 | 75-80 | 40-60 | 6-7 | 0.7 | 220 | ||
90 | 50-80 | 7-8 | 1 | 220 |
给我们留言
请保持沟通畅通,我们会尽快联系您