XW1818-09
关键词:
分类:
关键词: XW1818-09
详细信息
| 型号 | 定子 (φ110) 高度 (mm) | 压力 | 流量 | 输出功率 | 电压 | 重量 | 包装尺寸 |
| Bar | L/MIN | KW | V | KG | CM | ||
| XW1818-09 | 70 | 30-50 | 5 | 0.4 | 220 | 5.35 | |
| 85 | 40-70 | 5-7 | 0.5 | 220 | 5.8 |
给我们留言
请保持沟通畅通,我们会尽快联系您
保持沟通
请务必准确地填充信息,并保持沟通畅通,我们将尽快与您联系
关键词:
分类:
关键词: XW1818-09
详细信息
| 型号 | 定子 (φ110) 高度 (mm) | 压力 | 流量 | 输出功率 | 电压 | 重量 | 包装尺寸 |
| Bar | L/MIN | KW | V | KG | CM | ||
| XW1818-09 | 70 | 30-50 | 5 | 0.4 | 220 | 5.35 | |
| 85 | 40-70 | 5-7 | 0.5 | 220 | 5.8 |
给我们留言
请保持沟通畅通,我们会尽快联系您
保持沟通
请务必准确地填充信息,并保持沟通畅通,我们将尽快与您联系